| TIPOLOGIA | Enogastronomia | Storia-Cultura | Natura-Outdoor | Percorso-Gara |
| DIFFICOLTA' | Difficile | Impegnativo | Medio-Semplice | Facile |
| ALBARETO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| ZUM ZERI | - | P. Rivara | ||||
| . | ||||||
| BARDI | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| MONTE LAMA | - | P. Rivara | ||||
| . | ||||||
| BEDONIA | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| MONTE PENNA | - | P. Rivara | ||||
| MONTE PELPI | P. Rivara | |||||
| . | ||||||
| BERCETO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| VAL MANUBIOLA | - | P. Rivara | ||||
| BERCETO - L. BOZZO - P.SO CISA - BERCETO | - | P. Rivara | ||||
| SIC-ZPS CORCHIA | - | |||||
| . | ||||||
| TERRE ALTE 2012 | - | Terre Alte MTB | ||||
| . | ||||||
| BORGO VAL DI TARO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| BORGO- M. S.TA DONNA - BORGO | - | P. Rivara- | ||||
| WINTER TRAIL DEL BORGO | - | - | D. Beltramo | |||
| . | ||||||
| CALESTANO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| TARTUFO TRAIL RUNNING KM 2013 | - | - | R. Mattioli | |||
| TARTUFO TRAIL RUNNING 50 KM 2012 | - | - | R. Mattioli | |||
| TARTUFO TRAIL RUNNING 28 KM 2012 | - | - | R. Mattioli | |||
| TARTUFO TRAIL RUNNING 2011 | - | - | R. Mattioli | |||
| TARTUFO BIKE 2010 | - | |||||
| SALTI DEL DIAVOLO | - | P. Rivara | ||||
| CALESTANO EMILIAN CUP 2008 | - | |||||
| . | ||||||
| . | ||||||
| CORNIGLIO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| ECOMARATONA DELLE AQUILE 2013 | - | - | R. Mattioli | |||
| ECOMARATONA DELLE AQUILE 2012 | - | - | R. Mattioli | |||
| ECOMARATONA DELLE AQUILE 2011 | - | - | ||||
| MONTE FOSCO | - | Cabrini - Corradi | ||||
| 100 LAGHI | - | P. Rivara | ||||
| BEDUZZO SECRET | - | P. Rivara | ||||
| BOSCO - L. SANTO - M. NAVERT - BOSCO | - | P. Rivara | ||||
| GHIARE - M- SPRELA - M. PROVENGA - RIVALBA | - | P. Rivara | ||||
| LAGONI COURSE | - | P. Rivara | ||||
| SESTA - P. COLLA - M. NAVERT - MOSALE - SESTA | - | Cabrini - Corradi | ||||
| A PIEDI NEL PARCO | - | - | Cabrini - Corradi | |||
| MONTE "FAVOLA" | - | |||||
| . | ||||||
| FELINO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| TRAIL DEL SALAME | - | R. Mattioli | ||||
| CAMPIONATO UNDER 23 | - | - | - | |||
| . | ||||||
| LESIGNANO DE' BAGNI | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| DIVERTIMENTO | - | - | ||||
| GIRO DELLA BASSA | - | - | ||||
| LOCANDA DEL SALE | - | |||||
| L'OTTO DEI COLLI | - | |||||
| GIRO DEL MONTE | - | - | ||||
| PROSCIUTTO DAY | - | |||||
| 6 ORE MTB - PARCO DEI BARBOJ | - | |||||
| . | ||||||
| MONCHIO DELLE CORTI | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| TRAIL DELLE CORTI 2012 | - | R. Mattioli | ||||
| . | ||||||
| MONTECHIARUGOLO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| VOLADORA (BASILICANOVA) | - | |
Cabrini | |||
| . | ||||||
| NEVIANO DEGLI ARDUINI | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| CICLOESCURSIONE SCURANO - M. FUSO | - | |||||
| . | ||||||
| STRAFUSO 2011 | - | |||||
| STRAFUSO 2013 | - | |||||
| . | ||||||
| NOCETO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| NOCETO - M. S. GENESIO - MEDESANO -NOCETO | - | |||||
| . | ||||||
| PARMA | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| VIA AI MONTI LUNGO IL BAGANZA | - | P. Rivara | ||||
| . | ||||||
| SALA BAGANZA | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| WINTER TRAIL GOLF CLUB "LA ROCCA" | - |
- | ||||
| WINTER TRAIL 2014 | - |
- | ||||
| . | ||||||
| AL GIR D' LA MALIA | - |
PRO-LOCO |
||||
| . | ||||||
| TERENZO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| CICLOESCURSIONE SALTI DEL DIAVOLO | - | |||||
| . | ||||||
| TRAVERSEOLO | Trekking | Running | MTB | Bici Stradale | Tipologia | Autore |
| CICLOESCURSIONE - CASTIONE BARATTI | - |







